|
|||
|
|||
|
单法兰式液位加拿大app平台选型表:
型号 | 变送器类型 | ||||
3151TGP 3151GP |
远传加拿大app平台 远传加拿大app平台 |
||||
代号 | 量程范围 | ||||
4 5 6 7 8 |
0-4.0~40kPa(0-400~4000mmH2O) 0-20~200kPa(0-2000~20000mmH2O) 0-70~700kPa(0-0.7~7kgf/cm2) 0-210~2100kPa(0-2.1~21kgf/cm2) 0-700~7000kPa(0-7.0~70kgf/cm2) |
||||
代号 | 输出形式 | ||||
SF | 线性输出4-20mAdc+HART信号,现场全功能按键 | ||||
F | MODBUS-485信号 | ||||
代号 | 非远传侧结构材料(仅适用3151GP,对于3151TGP 此项为00) | ||||
法兰(接头) | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | |||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | ||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | ||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||
代号 | 远传装置 | ||||
S1 | 一个远传装置(1199系列远传装置) | ||||
代号 | 可选件 | ||||
M1 | 0~.... 线性指示表头 | ||||
M4 | LCD多功数显能表头 | ||||
B1 | 管装弯支架 | ||||
B2 | 盘装弯支架 | ||||
B3 | 管装平支架 | ||||
B4 | 管装弯支架 | ||||
B5 | 盘装弯支架 | ||||
Da | 隔爆型ExdⅡBT5 Gb | ||||
Fa |
本安型 ExiaIICT4/T5/T6Ga; (防爆证编号:CE15.2354X) |